こんにちは、楽天ポイント採掘師(@rakuten_miner)です。
1月も終わり、2019年2月がスタートしました。
2019年1月の楽天ポイント採掘結果をまとめていきたいと思います。
目次
2019年1月の獲得ポイント数
33,928ポイント!!

画像出典 / 楽天ポイント

画像出典 / 楽天ポイント
過去最高の採掘結果
楽天生活をはじめて、2年ほどになりますが、過去最高額のポイントを採掘することに成功しました。
今年1年の平均取得額を、押し上げること間違いなしの数字です。
実際には、12月の買い物によるポイント付与が殆どで、即日付与されるポイント数は決して多くはありません。
また、2019年1月末の時点で、楽天アフィリエイトによるポイント付与はありません。
そのため、ポイントの92%は「お金を使った」ことによる結果になります。
「使う」ことも重要なのですが、「稼ぐ」ことができていないということは反省ですね。
今後は、楽天ROOMや楽天アフィリエイトを活用して、楽天ポイントを採掘していくという方向にシフトしていければと考えています。
気になる内容があれば、Twitter等でご質問いただければ、答えられる範囲でお答えします!
内訳の分析
楽天経済圏で全力で行きていく上で重要になるのが、「どうやってポイントを増やしているのか??」という疑問だと思います。
私の取得内容が、疑問に対する解決のヒントになれば幸いです。
「キャンペーン」の内訳
どういったキャンペーンのポイントが、採掘されていたのかを晒していきます。
キャンペーン名 | 採掘ポイント数 |
---|---|
楽天スーパーポイントギャラリーニュースクリックでポイント獲得キャンペーン | 1 |
【Rakoo】ぐるなび×Rakoo ID連携記念キャンペーン | 53 |
【楽天ポイントカード】楽天Edy利用&楽天ポイントカード提示でポイントプレゼント | 1 |
【楽天ポイントカード】新ロゴクイズに参加してサイン入りのFCバルセロナユニフォームとポイント当たる! | 6 |
【WOWOW】SNSキャンペーン みんなに教えて最大100ポイント獲得キャンペーン | 100 |
国内外入金送金ATM利用PGM 2018年11月度 | 10 |
【楽天ポイントカード】エントリー&お買い物で抽選で最大5000ポイント当たる! | 2 |
【楽天ポイントカード】楽天ポイントカードの利用で市場でのお買い物が2倍! | 300 |
【楽天ポイントカード】エントリーするだけで20万ポイント山分け! | 1 |
楽天スーパーポイントギャラリーニュースクリックでポイント獲得キャンペーン | 1 |
申込みポイント:【日本水産株式会社】[イマークS]アンケートに回答でポイント山分け | 3 |
申込みポイント:WOWOW×楽天3万ポイント山分けプレゼント! | 6 |
申込みポイント:楽天スーパーポイント10万ポイント山分けキャンペーン! | 1 |
申込みポイント:【かどや製油株式会社】[ごまセサミン]アンケートに回答でポイント山分け | 1 |
申込みポイント:【小林製薬株式会社】[サプリメントキャンペーン特集]アンケートに回答でポイント山分け | 1 |
申込みポイント:【ロッテ】クイズに答えてポイント山分け | 5 |
楽天バリアブルカードをセブン-イレブンでご購入の方に、もれなくポイントプレゼント! | 711 |
[メールdeポイント]【期間中に1回限り】1ポイント獲得キャンペーン12月第3弾 | 1 |
[メールdeポイント]おすすめ割引クーポンプレゼント!キャンペーン12月第6弾 | 1 |
[メールdeポイント]【期間中に1回限り】1ポイント獲得キャンペーン12月第6弾 | 1 |
楽天でんきシミュレーションで5ポイントプレゼント | 5 |
楽天ウェブ検索 サイト訪問で1ポイントプレゼント | 1 |
楽天スーパーDEAL 今なら+5%ポイントバックキャンペーン | 200 |
【2018年10月】楽天ウェブ検索利用でポイント2倍 | 269 |
【楽天カード】家族カード会員様のメールアドレスご登録で最大2000ポイントプレゼント( | 100 |
【楽天カード】【7日間限定】もれなくもらえる!最大8000ポイント | 10 |
【楽天カード】Edyオートチャージでポイント3倍 | 130 |
【楽天カード】楽天カード決済限定!ポイント7倍キャンペーン | 174 |
【楽天カード】商品クリックで1ポイント11月実施分 | 2 |
【楽天カード】【常時開催♪】連続エントリーで150万ポイント山分け!※10月~12月エントリー | 1 |
【楽天カード】【毎月開催】楽天市場をご利用の方 街でのご利用分ポイントが最大2倍!( | 1000 |
【楽天カード】【毎月エントリー企画】抽選で全額ポイント還元! | 1 |
【楽天カード】Everyday Edy | 75 |
【楽天カード】キャッシング枠をご希望で最大2000ポイント! | 10 |
【楽天カード】MasterCardブランド選択で、もれなく500ポイントプレゼント! | 500 |
スマイルキャンペーン★エントリーで対象ショップポイント5倍! | 116 |
対象ショップ限定!ダイヤモンド会員ポイント10倍、プラチナ会員ポイント7倍、ゴールド会員ポイント5倍 | 540 |
12/11(火)01:59まで! 全ショップ対象エントリーでポイント2倍 | 918 |
12/5(水)23:59まで! 全ショップ対象エントリーでポイント2倍 | 10 |
ダイヤモンド会員はポイント4倍、プラチナ会員はポイント3倍、ゴールド会員はポイント2倍 | 30 |
12/26(水)01:59まで! 全ショップ対象エントリーでポイント2倍 | 99 |
毎月5と0の付く日は 楽天カードご利用でポイント5倍 | 2118 |
楽天スーパーSALE ショップ買いまわりでポイント最大10倍(楽天市場分) | 8352 |
大感謝祭 ショップ買いまわりでポイント最大10倍(楽天市場分) | 735 |
イーグルスまたはヴィッセルまたはバルセロナ勝利で2倍 | 918 |
ROOMアプリからお買い物するといつでもポイント2倍! | 147 |
ROOMに初めて投稿すると100ポイントプレゼント♪ | 100 |
多くのキャンペーン情報は、Twitterで情報をアップしていただいている多くの楽天経済圏在住の住人の方々のおかげです。
いつもありがとうございます!!
私も気がついたものは、ドンドン共有していきます!
内訳ですがやはり、「ショップ買いまわりでポイント最大10倍」の破壊力は桁が違いますね。
これまでは、なかなか10店舗をまわることができなかったのですが、12月は子供の内祝いなどの細かいものを店舗ごとに買えたのが大きかったと思います。
今後も1,000円以上の商品を10点集めておいて、「ショップ買いまわりキャンペーン」時にぶつけていき、「ふるさと納税」などの高額商品を10倍にする戦略は、積極的に取り入れて行こうと考えています。
ちなみに、今回採掘できた「楽天スーパーSALE ショップ買いまわりでポイント最大10倍(楽天市場分)」のポイントが、私の中で1回でもらえたポイントの最大値です。
期間限定ポイントの行方
「キャンペーン」ポイントは、「期間限定ポイント」に分類されますので、有効期限内に利用する必要があります。
10,000ポイントを超えているので、「ふるさと納税」に使うのが効果的ですが、個人的に物欲があまりない方(2018年度の、誕生日・クリスマスプレゼントは欲しいものが無いという理由で中止されましたw)なのですが、いくつか欲しい(必要に迫られてきた)ものがあるので、購入に当てようかと思います。
まとめ
2019年楽天ポイントの採掘としては、最高の滑り出しでしたが、2月以降どうなるかをレポートしつつ、円グラフの変化を楽しんでいきたいと思います。
2月からは楽天アフィリエイトの研究をしつつ、ポイントの割合に少しずつ紛れ込ませられるように努力していきたいです。
コメントを残す